2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

$78,490

Drive Away
0 views
Loading...
15 km
Automatic
Ute
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
  • Security interest

    Find out if money is owing or there is registered claims.

  • Written-off status

    See if the vehicle has been recorded as written-off

  • Stolen Status

    Has the vehicle been reported as stolen?

View Example

Key information

2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
Kilometres
15km
Compliance year
2026
Build year
2026
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Stock no
X562
VIN
MPBCMFF70TX797121
Type
New Car
Body type
Ute
Drive type
4X4 Dual Range
Doors
4
Exterior Colour
ALUMINIUM
Location
Cowra NSW 2794
Views
1
Dealer Comments

Introducing the new Aluminium 2026 Ford Ranger Wildtrak, a powerhouse designed for both tradespeople and outdoor enthusiasts. With its robust Ute body and efficient diesel engine, this vehicle is built to handle heavy loads, making it perfect for contractors and workers who rely on their vehicles for transporting tools and equipment. Additionally, its impressive 5 Star ANCAP Safety Rating ensur…

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cowra Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD20004

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cowra Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cowra Ford map
Cowra Ford
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
Cowra Ford. Ford Dealer in Cowra NSW. Dealer Licence: MD20004. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio