Price includes Ford's $5k Discount
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

$77,490

Drive Away
0 views
Loading...
12 km
Automatic
Ute
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
  • Security interest

    Find out if money is owing or there is registered claims.

  • Written-off status

    See if the vehicle has been recorded as written-off

  • Stolen Status

    Has the vehicle been reported as stolen?

View Example

Key information

2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
Kilometres
12km
Compliance year
2026
Build year
2026
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Stock no
WMX3
VIN
MPBCMFF70TX796474
Type
New Car
Body type
Ute
Drive type
4X4 Dual Range
Doors
4
Exterior Colour
ARCTIC WHITE
Location
Cowra NSW 2794
Views
1
Dealer Comments

Introducing the New Arctic White 2026 Ford Ranger Wildtrak, a versatile Ute designed for tradespeople, contractors, and workers who demand a reliable vehicle for hauling cargo, tools, and equipment. This rugged yet refined Ute features a powerful Diesel engine, ensuring you have the strength to tackle any job. The interior is equipped with luxurious Leather Seats and advanced technology for a c…

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cowra Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD20004

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cowra Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cowra Ford map
Cowra Ford
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
Cowra Ford. Ford Dealer in Cowra NSW. Dealer Licence: MD20004. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio