2025 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
    2025 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
    2025 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
    2025 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
    2025 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
    2025 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
    2025 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
    2025 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
    2025 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
    2025 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
    2025 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
    2025 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
    2025 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
    2025 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
    2025 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
    2025 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
    2025 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
    2025 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
    2025 Ford Ranger XL  4X4 2.0L

    2025 Ford Ranger XL 4X4 2.0L

    Was $67,490, now:

    $59,990

    Drive Away
    0 views
    Loading...
    8,154 km
    Automatic
    Ute
    2025 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
    2025 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
    2025 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
    2025 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
    2025 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
    2025 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
    2025 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
    2025 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
    2025 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
    2025 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
    2025 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
    2025 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
    2025 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
    2025 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
    2025 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
    2025 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
    2025 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
    2025 Ford Ranger XL  4X4 2.0L
    2025 Ford Ranger XL  4X4 2.0L

    Car Details

    2025 Ford Ranger XL
    Used Car
    Automatic
    Ute
    8,154 km
    Diesel
    Expires on August 28, 2026
    Stock no: 304016
    Build Date: March 1, 2025
    Cowra NSW 2794
    White
    4X4 Dual Range
    5 seats
    4 doors
    1996 cc
    194 views
    VIN: MPBCMFF60SX678434
    Dealer Comments
    falsemore...
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Cowra Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Click to reveal phone number. Stock no: 304016
    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Cowra Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Cowra Motors map
    • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
    • Sat: 8:30am-12:00pm
    • Sun: Closed
    Cowra FordFord Dealer in Cowra NSW. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio